| 特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 4,300円 | 町長等の旅費に相当する額 |
| 固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 固定資産評価委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 83,900円 | 同上 |
| 委員 | 年額 | 69,000円 | 同上 |
| 監査委員 | 学識 | 年額 | 241,400円 | 同上 |
| 議会 | 年額 | 230,300円 | 同上 |
| 民生委員推薦会委員 | 日額 | 4,300円 | 町長等の旅費に相当する額 |
| 保育園園医 | 年額 | 132,000円 | 同上 |
| 保育園歯科医 | 年額 | 132,000円 | 同上 |
| 農業委員会 | 会長 | 基本給
年額193,500円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
| 町長等の旅費に相当する額 |
| 副会長 | 基本給
年額169,100円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
| 同上 |
| 委員 | 基本給
年額150,000円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
| 同上 |
| 農地利用最適化推進委員 | 基本給
年額150,000円
能率給
予算の範囲内で町長が定める額
| 同上 |
| 鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 4,300円 | 2級以下の職務にある者の旅費に相当する額 |
| 防災会議委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 教育委員会委員 | 年額 | 169,700円 | 町長等の旅費に相当する額 |
| 学校校医 | 年額 | 132,000円 | 同上 |
| 学校歯科医 | 年額 | 132,000円 | 同上 |
| 学校薬剤師 | 年額 | 49,000円 | 同上 |
| 社会教育委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 公民館運営審議会委員 | 日額 | 4,300円 | 3級以上の職務にある者の旅費に相当する額 |
| 文化財保護審議会委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 4,300円 | 町長等の旅費に相当する額 |
| 委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 諮問委員又は審議委員 | 日額 | 4,300円 | 3級以上の職務にある者の旅費に相当する額 |
| スポーツ推進委員 | 年額 | 27,600円 | 2級以下の職務にある者の旅費に相当する額 |
| 情報公開審査会委員 | 日額 | 4,300円 | 同上 |
| 選挙長 | 規則で定める額 |
| 選挙立会人 |
| 投開票管理者 |
| 投開票立会人 |
| 前各号に掲げるもののほか、法律又は条例に基づく附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の特別職 | 予算の範囲内において町長が別に定める額 |