町営住宅は、住宅に困っている低所得者の方々に向けて建てられた住宅です。
 このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や大町町町営住宅条例などにより、収入基準をはじめ、さまざまな規定が設けられています。
 現在、町では5か所の町営住宅を管理しています。町営住宅の名称と住所、構造及び管理戸数は以下の通りです。
浦川内団地
所在地
大町町大字大町1259-1
建物現況
| 住棟番号 | 建築年度 | 構造・階数 | 間取り | 戸数 | 
|---|
| 6 | 昭和56年度 | 中層耐火構造・4階建て | 3LK | 24戸 | 
| 7 | 昭和57年度 | 中層耐火構造・4階建て | 3DK | 16戸 | 
| 8 | 昭和58年度 | 中層耐火構造・4階建て | 3DK | 8戸 | 
施設現況
施設現況| 集会所 | ○ | 
|---|
| 児童遊園 | ○ | 
|---|
| 駐車場 | ○ | 
|---|
| 自転車置き場 | ○ | 
|---|
| 消火栓 | ○ | 
|---|
| 防火水槽 | × | 
|---|
| 給水 | 上水道 | 
|---|
| ガス | LP | 
|---|
| 排水 | 浄化槽 | 
|---|
| し尿処理 | 浄化槽 | 
|---|
| ごみ置き場 | ○ | 
|---|
| エレベーター | × | 
|---|
京ノ尾団地
所在地
大町町大字福母2615-17
建物現況
| 住棟番号 | 建築年度 | 構造・階数 | 間取り | 戸数 | 
|---|
| 3・5 | 昭和54年度 | 中層耐火構造・3階建て | 3DK | 24戸 | 
| 1・2・6 | 昭和55年度 | 中層耐火構造・3階建て | 3DK | 30戸 | 
 施設現況
施設現況| 集会所 | ○ | 
|---|
| 児童遊園 | ○ | 
|---|
| 駐車場 | ○ | 
|---|
| 自転車置き場 | ○ | 
|---|
| 消火栓 | × | 
|---|
| 防火水槽 | ○ | 
|---|
| 給水 | 高置 | 
|---|
| ガス | LP | 
|---|
| 排水 | 浄化槽 | 
|---|
| し尿処理 | 浄化槽 | 
|---|
| ごみ置き場 | ○ | 
|---|
| エレベーター | × | 
|---|
泉団地
※現在募集しておりません
所在地
大町町大字福母2518
建物現況
| 住棟番号 | 建築年度 | 構造・階数 | 間取り | 戸数 | 
|---|
| 1~3 
 | 昭和46年度 | 簡平・1階建て | 3K | 12 | 
| 4~6 | 昭和47年度 | 簡平・1階建て | 3K | 12 | 
施設現況
施設現況| 集会所 | × | 
|---|
| 児童遊園 | ○ | 
|---|
| 駐車場 | × | 
|---|
| 自転車置き場 | × | 
|---|
| 消火栓 | × | 
|---|
| 防火水槽 | ○ | 
|---|
| 給水 | 上水道 | 
|---|
| ガス | LP 
 | 
|---|
| 排水 | 直接放流 | 
|---|
| し尿処理 | 汲み取り | 
|---|
| ごみ置き場 | ○ | 
|---|
| エレベーター | × | 
|---|
杉谷団地
※現在募集しておりません
所在地
大町町大字大町5280
建物現況
| 住棟番号 | 建築年度 | 構造・階数 | 間取り | 戸数 | 
|---|
| 木1・木2・木4~木8 | 昭和39年度 | 木造・1階建て | 3K | 7戸 | 
| 2 | 昭和39年度 | 簡平・1階建て | 2K | 4戸 | 
| 3・5・8・13・14・17 | 昭和40年度 | 簡平・1階建て | 2K | 24戸 | 
| 12・15・16 | 昭和40年度 | 簡平・1階建て | 3K | 12戸 | 
| 4・6・7・9・10・11 | 昭和41年度 | 簡平・1階建て | 2K | 24戸 | 
施設現況
施設現況| 集会所 | × | 
|---|
| 児童遊園 | ○ | 
|---|
| 駐車場 | × | 
|---|
| 自転車置き場 | × | 
|---|
| 消火栓 | ○ | 
|---|
| 防火水槽 | ○ | 
|---|
| 給水 | 上水道 | 
|---|
| ガス | LP | 
|---|
| 排水 | 直接放流 | 
|---|
| し尿処理 | 汲み取り | 
|---|
| ごみ置き場 | ○ | 
|---|
| エレベーター | × | 
|---|
千場団地
※現在募集しておりません
所在地
大町町大字大町1259-1
建物現況
| 住棟番号 | 建築年度 | 構造・階数 | 間取り | 戸数 | 
|---|
| 16・21 | 昭和44年度 | 簡平・1階建て | 3K | 8戸 | 
| 13・18・22・23・24・25 | 昭和44年度 | 簡平・1階建て | 2K | 24戸 | 
| 15・20 | 昭和45年度 | 簡平・1階建て | 3K | 8戸 | 
| 12・14・17・19・26 | 昭和45年度 | 簡平・1階建て | 2K | 24戸 | 
施設現況
施設現況| 集会所 | ○ | 
|---|
| 児童遊園 | ○ | 
|---|
| 駐車場 | × | 
|---|
| 自転車置き場 | × | 
|---|
| 消火栓 | ○ | 
|---|
| 防火水槽 | ○ | 
|---|
| 給水 | 上水道 | 
|---|
| ガス | LP 
 | 
|---|
| 排水 | 直接放流 | 
|---|
| し尿処理 | し尿処理 | 
|---|
| ごみ置き場 | ○ 
 | 
|---|
| エレベーター | × | 
|---|